Golfklúbburinn Oddur býður upp á tvær mismunandi leiðir félagsaðildir.
Full félagsaðild og Ljúflingsaðild. Báðar aðildirnar fela í sér aðild að GO og þá heimild til þátttöku í öllum innanfélagsmótum ásamt skráningu inn á golfbox.golf en aðildirnar eru hinsvegar mismunandi hvað varðar leikheimildir á vallarsvæðum GO.
Nýir umsækjendur þurfa að senda inn inngöngubeiðni og öllum umsóknum er svarað. Ef umsókn er fyrir Ljúflingsaðild skal tilgreina það undir annað í umsókn. ATHUGIÐ að c.a. 2 ára bið er á að komast í fulla aðild eins og mál hafa verið að þróast.
Hægt er að fá frekari upplýsingar á skrifstofu GO, í síma 585-0050 eða á netfangið oddur@oddur.is
Á aðalfundi þann 6. desember 2022 voru félagsgjöld fyrir árið 2023 samþykkt og eru þau sem hér segir:
Full félagsaðild | |
Félagsgjöld GO – Full félagsaðild 2023 * ** | Gjald |
Félagsmenn 26-66 ára | 155.000 |
Félagsmenn 67-84 | 132.000 |
Félagsmenn 85 ára og eldri | 46.500 |
Félagsmenn 18-25 ára | 77.500 |
Börn og unglingar 17 ára og yngri | 46.500 |
——— | |
Systkinaafsláttur, 17 ára og yngri: | |
– Tvö systkini | 59.500 |
– Þrjú systkini | 72.500 |
– Fjögur systkini | 85.500 |
*Full aðild felur í sér ótakmarkaðan aðgang að vallarsvæði GO. **Ekkert inntökugjald er tekið hjá GO 2023 | |
** Flokkar félagsgjalda miðast við fæðingarár. | |
Flatargjöld – Urriðavöllur (óstaðfest) | |
Flatargjald Urriðavöllur 2023: | Gjald |
Flatargjald | 15.500 |
Flatargjald til aðila GSÍ | 11.000 |
Gestur klúbbfélaga | 7.750 |
Ljúflingsaðild | |
** Flokkar félagsgjalda miðast við fæðingarár | |
Félagsgjöld GO – Ljúflingsaðild 2023* | Gjald |
Ljúflingur félagsaðild fullorðinn (26-66 ára) | 61.000 |
Ljúflingur félagsaðild 67 ára og eldri | 49.000 |
Ljúflingur félagsaðild yngri (18-25) | 31.000 |
Ljúflingur félagsaðild barna 6 – 17 | 19.000 |
*Ljúflingsaðild felur einungis í sér heimild til að spila á Ljúflingi. | |
*Boltakort á æfingasvæði og **einn hringur á Urriðavöll fylgir aðild 18 ára og eldri. ** gildir sama ár og aðild á Ljúfling | |
Flatargjöld – Ljúflingur 2023 | |
Ljúflingur flatargjald | Gjald |
Ljúflingur flatargjald 26 ára og eldri | 3.500 |
Ljúflingur flatargjald 67 ára og eldri | 2.800 |
Ljúflingur flatargjald 18 – 25 ára | 2.300 |
Ljúflingur flatargjald börn 6 – 17 ára | 1.700 |
Hópagjald á Ljúfling (8 eða fleiri) | 2.300 |
Klippikort á Ljúfling 2023 | |
Ljúflingur klippikort | Gjald |
Ljúflingur 10 skipta kort | 28.000 |
Ljúflingur 10 skipta kort 67 ára og eldri | 22.000 |
Ljúflingur 10 skipta kort 18 – 25 ára | 18.400 |
Önnur þjónusta 2023 | |
Golfbílar* (golf-buggies) | Gjald |
18 holur | 7.700 |
9 holur | 5.500 |
10 x 18 holu kort | 61.400 |
10 x 9 holu kort | 44.000 |
Golfkerrur* (Trolleys) | Gjald |
Golfkerrur | 500 |
Golfsett | Gjald |
Golfsett 18 holur | 7.000 |
Golfsett 9 holur | 4.500 |
Reikningsnúmer GO: 0133-26-212, kt.611293-2599